
Ever-Electricity Group CO., LTD. Pakar dalam menghasilkan pelbagai jenis transmisi mekanikal dan transmisi hidraulik seperti: kotak gear planet, pengurangan cacing, pengurangan halaju gear heliks sebaris, pengurangan aci selari, pengurangan peralatan heliks, pengurangan serong heliks, pengurangan gear cacing heliks, kotak gear pertanian, kotak gear traktor, kotak gear kenderaan, aci pemacu PTO, pengurangan khas & faktor gear berkaitan dan produk berkaitan lain, sproket, kaedah hidraulik, pam vakum, gandingan bendalir, rak peralatan, rantai, takal pemasaan, variator halaju UDL, takal V, silinder hidraulik, pam peralatan, pemampat udara skru, kolar aci, pengurangan cacing backlash bawah dan sebagainya. ON. Ia telah mewujudkan kerjasama yang kukuh dengan beberapa universiti dan institut yang dikenal pasti di China seperti Universiti Zhejiang, Kolej Jilin, Jawatankuasa Kompleks bagi Sistem Pacuan Rantai Kebangsaan, Institut Pelancongan Rantai Kebangsaan, Institut Bahan Kejuruteraan Perisian Zhejiang, Institut Keselamatan Kandungan Huhan dan ia telah bekerjasama untuk mengasaskan Institut Rantaian Automobil Pertama China dengan Institut Pacuan Rantai Kebangsaan. Kami boleh menyediakan pelbagai jenis produk penghantaran kuasa elektrik seperti rantai, gegancu dan roda plat, takal, kotak gear, motor, gandingan, gear dan rak.
Maklumat Asas
| Kenal pasti | Kawasan EPT Traktor Cincin Roda Gila EPT Untuk Perkins tiga.152 /empat.236/4.248 Nombor OEM 571716731008M1,345717M1,3819719M1,150571 |
| Model | RDC |
| No. RDC | RDC-TR-70705 |
| Pelbagai | Cincin Roda Tenaga EPT |
| Reka Bentuk No. | 571716731008M1,345717M1,3819719M1,150571 |
| EPT | Keluli |
| Saiz | / |
| Penggunaan | Elemen Traktor Perkins dan sebagainya |
| Bundel | RDC EPTT |
Reka Bentuk
| Allis Chalmers | 160 160 STHangEPTRD / LCG |
| Kes IH | C50 (Jujukan C) C60 (Siri C) C70 (Koleksi C) C80 (Siri C) C90 (Jujukan C) CS48 (Koleksi CS) CS52 (Siri CS) CS58 (Koleksi CS) CS63 (Jujukan CS) CX100 (Koleksi CX) CX70 (Siri CX) CX80 (Siri CX) CX90 (Koleksi CX) |
| EPTni | 4530 (Traktor Orchard – Siri tiga puluh) 4560 (Traktor Orchard – Koleksi enam puluh) 5500 (Koleksi lima ratus) 5530 (Siri tiga puluh) 5560 (Siri 60) 5830 (30 Urutan) 5840 (Siri empat puluh) 5860 (Jujukan 60) 5870 (Jujukan 70) 6000 (Siri EPT) 6030 (Jujukan tiga puluh) 6040 (Koleksi empat puluh) 6060 (Koleksi 60) 6070 (Siri 70) 6500 (Jujukan 500) 6530 (Siri tiga puluh) 6550 (Siri lima puluh) 6560 (Koleksi enam puluh) 6830 (Koleksi 30) 6840 (Siri empat puluh) 6860 (Siri enam puluh) 6870 (Siri 70) 6880 (Siri 80) 7500 (Koleksi lima ratus) 7530 (Jujukan tiga puluh) 7550 (Jujukan lima puluh) 7560 (Siri enam puluh) 7830 (Siri tiga puluh) 7860 (Jujukan enam puluh) 7870 (Siri 70) 7880 (Koleksi lapan puluh) 8000 (Siri EPT) 8500 (Koleksi 500) 8530 (Siri 30) 8550 (Koleksi 50) 8560 (Jujukan 60)8830 (Jujukan 30) 8860 (Koleksi enam puluh) 8870 (Koleksi 70) 8880 (Jujukan 80) 9060 (Jujukan 60) 9080 (Siri lapan puluh) 9880 (Jujukan 80) Gain lima puluh lima (Siri Tepi) Keuntungan 60 (Koleksi Tepi) Manfaat 65 (Siri Tepi) Keuntungan tujuh puluh lima (Koleksi Manfaat) Manfaat 85 (Koleksi Keuntungan) Kelebihan 95 (Urutan Keuntungan) Atlas seratus (Siri Atlas) Atlas 70 (Siri Atlas) Atlas 75 (Urutan Atlas) Atlas lapan puluh (Koleksi Atlas) Atlas lapan puluh lima (Siri Atlas) Atlas 90 (Siri Atlas) Blizzard 50 (Koleksi Blizzard) Blizzard 60 (Siri Blizzard) Blizzard 65 (Siri Blizzard) Blizzard tujuh puluh lima (Siri Blizzard) Blizzard 85 (Koleksi Blizzard) Blizzard 95 (Siri Blizzard) C4500 (Traktor Crawler – Siri Cingolati) C4830 (Traktor Crawler – Siri C) C5500 (Traktor Crawler – Urutan Cingolati) C5830 (Traktor Crawler – Urutan C) C6500 (Traktor Crawler – Siri Cingolati) C6830 (Traktor Crawler – Urutan C) C7800 (Traktor Crawler – Urutan Cingolati) C7830 (Traktor Crawler – Urutan Cingolati) C8860 (Traktor Crawler – Urutan Cingolati) CF4830 (Traktor Crawler – Siri Cingolati) CF5030 (Traktor Crawler – Urutan Cingolati) CF5830 (Traktor Crawler – Siri Cingolati) CF6030 (Traktor Crawler – Siri Cingolati) CF6060 (Traktor Crawler – Koleksi Cingolati) CF6830 (Traktor Crawler – Urutan Cingolati) Ghibli seratus (Koleksi Ghibli) Ghibli lapan puluh (Siri Ghibli) Ghibli 90 (Urutan Ghibli) Globus 50 (Siri Globus) Globus 55 (Koleksi Globus) Globus enam puluh lima (Siri Globus) Globus tujuh puluh lima (Koleksi Globus) Globus lapan puluh (Urutan Globus) Mythos 100 (Urutan Mythos) Mythos 90 (Siri Mythos) Rex 100 (Traktor Orchard – Koleksi Rex) REX 55Rex enam puluh (Traktor Orchard – Koleksi Rex) Rex 60 (Traktor Kilang Wain – Urutan Rex) Rex enam puluh lima (Traktor Kilang Wain – Koleksi Rex) Rex 65 (Traktor Kebun Anggur – Koleksi Rex) Rex 70 (Traktor Orchard – Urutan Rex) Rex 70 (Traktor Kebun Anggur – Koleksi Rex) Rex tujuh puluh lima (Traktor Orchard – Koleksi Rex Rex tujuh puluh lima (Traktor Kilang Wain – Koleksi Rex) Rex 80 (Traktor Orchard – Koleksi Rex) Rex 80 (Traktor Kilang Wain – Urutan Rex) Rex 90 (Traktor Orchard – Urutan Rex) Trekker 100 (Traktor Crawler – Urutan Trekker) Trekker lima puluh lima (Traktor Crawler – Koleksi Trekker) Trekker enam puluh (Traktor Crawler – Siri Trekker) Trekker 65 (Traktor Crawler – Koleksi Trekker) Trekker 70 (Traktor Crawler – Urutan Trekker) Trekker tujuh puluh lima (Traktor Crawler – Siri Trekker) Trekker 80 (Traktor Crawler – Siri Trekker) Trekker 85 (Traktor Crawler – Urutan Trekker) Trekker 90 (Traktor Crawler – Koleksi Trekker) Trekker 95 (Traktor Crawler – Urutan Trekker) EPT 100 (Urutan EPT) EPT lapan puluh (Siri EPT) EPT 90 (Siri EPT) |
| Massey Ferguson | 1007 (Koleksi EPTni) 133 (100 Siri) seratus tiga puluh lima (100 Siri) 135 AS Mencipta seratus empat puluh (seratus Koleksi) 145 (seratus Siri) 148 (seratus Koleksi) seratus lima puluh (seratus Koleksi) 152 (seratus Koleksi) 154 (seratus Siri Itali) 154-4155 (seratus Koleksi) 158 (seratus Koleksi) seratus enam puluh lima (100 Urutan) 165 AS Dibangunkan 168 (seratus Urutan) 174 (seratus Urutan Itali) 175 (100 Koleksi) seratus tujuh puluh lima AS Dicipta 178 (seratus Koleksi) 184 (seratus Siri Itali) 185 (seratus Siri) 188 (seratus Siri) 194 (100 Urutan Itali) 194-420 (EPTT Traktor) 203 (EPTT Traktor) 205 (Traktor EPTT)20B (Traktor EPTT)20C (Traktor EPTT)20D (Traktor EPTT) 20E (Traktor EPTT 20F (Traktor EPTT) 2135 (Traktor EPTT) 2200 (Traktor EPTT) 230 (200 Urutan) 230 Binaan AS 231 (200 Urutan) 233 (dua ratus Urutan) 234 (200 Koleksi) 235 (dua ratus Urutan) 240 (200 Siri) 240 Xtra (200 Urutan Xtra) 240S 245 (dua ratus Koleksi) 250 (dua ratus Urutan) 2500 (Traktor EPTT) 253 (dua ratus Urutan) 254 (dua ratus Koleksi) 254-4255 (dua Siri ratus) 260 (dua ratus Siri) 260 Xtra (200 Urutan Xtra) 261 (dua ratus Koleksi) 2615 (2600 Koleksi TAFE) 2620 (2000 Urutan) 2625 (2600 Siri TAFE) 2630 2635 (2600 Koleksi TAFE) 265 BRAZILIAN 268 XTRA270 (dua ratus Koleksi) 273 (200 Koleksi) 274 (200 Urutan) 274SK 275 BRAZILIAN 275 Xtra (dua ratus Koleksi Xtra 280 283 BRAZILIAN 284 (dua ratus Siri) 285 (200 Koleksi) 285 AS Binaan 290 BRAZILIAN 290 AS Binaan 290 Xtra (200 Siri Xtra) 292 BRAZILIAN 293 (Siri 200) 294 (dua ratus Turutan) tiga puluh (Traktor EPTT) 302 (Traktor EPTT) 304 (Traktor EPTT) 3050 (Siri 3000) 3060 (Turutan 3000) 3065 (Koleksi 3000) 3070 (Turutan 3000) 3075 (Koleksi 3000) 30B (Traktor EPTT) 30D (Traktor EPTT) 30E (Traktor EPTT) 30H (Traktor EPTT) 3165 (Traktor EPTT) 340 (Koleksi 300) 342 (Tiga ratus Siri) 35 (Siri Pra-seratus (1947 – enam puluh lima)) 35 Dibina di AS 350 (Tiga ratus Siri) 352 (Siri 300) 353 (Tiga ratus Turutan Itali) 353LX 354 (tiga ratus Siri Itali) 355 (300 Siri) 360 (tiga ratus Turutan) 362 (tiga ratus Siri) 363 (300 Siri Itali) 365 (300 Koleksi) 372 (300 Turutan) 373 (tiga ratus Turutan Itali) 374 (300 Koleksi Itali) 375 (tiga ratus Siri) 375E BRAZILIAN 377 (300 Siri Itali) 382 (tiga ratus Turutan) 383 (tiga ratus Siri Itali) 384 (tiga ratus Siri Itali) 387 (300 Turutan Itali) 390 (tiga ratus Turutan) 390E BRAZILIAN 390T 393 (300 Turutan Itali) 394 (tiga ratus Turutan Itali) 397 (tiga ratus Koleksi Itali) 398 (300 Koleksi) empat puluh (EPTT Traktor) 40B (Traktor EPTT) 40E (Traktor EPTT) 425 BRAZIL 435 BRAZIL 440 (empat ratus Koleksi Brazil) 440 BRAZIL 445 BRAZIL 460 BRAZIL 460XTRA BRAZIL 4707 4708 4709 492 BRAZIL lima puluh (Traktor EPTT) 50B (Traktor EPTT) 50C (Traktor EPTT) 50H (Traktor EPTT) 5335 (Siri 5000 Brazil) 5340 (Koleksi 5000 Brazil) 5355 (Jujukan 5000 Brazil) 5360 (Jujukan 5000 Brazil) 5410 5420 (Koleksi 5400) 5425 (Koleksi 5400) 5430 (5400 Jujukan) 5435 (Siri 5400) 5435 (Jujukan 5400) 5440 (Jujukan 5400) 5445 (Kumpulan 5400) 5450 (Jujukan 5400) 5455 (Kumpulan 5400) 5460 (Kumpulan 5400) 5460SA 550 (lima ratus Jujukan) 560 (Siri 500) 5611 5612 5613 565 (lima ratus Siri) 575 (lima ratus Jujukan) 590 (Kumpulan 500) 6000 60H (Traktor EPTT) 6120 (Kumpulan 6100) 6130 (Kumpulan 6100) 6140 (Jujukan 6100) 6150 (Siri 6100) 6235 (Jujukan 6200) 6245 (Jujukan 6200) 6255 (Koleksi 6200) 6265 (Jujukan 6200) 6445 (Siri 6400) 6455 (Siri 6400) 6460 (Jujukan 6400) 6470 (Siri 6400) 65 (Jujukan Pra-seratus (1947 – 65)) 65 Dibina di AS 675 (Jujukan 600) 690 (Koleksi 600) 698 (Koleksi 600) 698T 765 (Koleksi Pra-seratus (1947 – enam puluh lima)) |
| McCormick | CX100 (Siri CX) CX70 (Siri CX) CX80 (Siri CX) CX90 (Jujukan CX) |
| Perkins | A3.seratus empat puluh empat (CB) A3.152 (CD) A4.192 (Siri 4.203) A4.203 (Koleksi 4.203) A4.212 (LA) A4.236 (LD) A4.248 (EPTT) AD3.152 (CE) AD4.203 (Siri 4.203) AT3.152 (Siri tiga.152) G4.236 (LE) T3.152 (Jujukan 3.152) T4.236 (LJ) |
| Steyr | M948 M952 M958 M963 |
Nombor Elemen EPT
| Keadaan IH / Intercontinental EPTer | 13030571708 3118310R1 |
| JCB | 57100078 |
| EPTni | 1571716 3118310R1 731008M1 |
| Massey Ferguson | 571716 130300000000 345717M1 3819719M1 731008M1 731008V1 |
| Perkins | 571716 |
Produk Berkaitan

