
Our item range involves all varieties of helical equipment, spur gear, bevel gear, gear rack, worm gear, sprockets,chains, bearings. Sophisticated thermo treatment method tools, this kind of as network heat treatment method oven, multi-use thermo treatment method oven, and so on. EPG is a skilled maker and exporter that is involved with the style, improvement and production. EPT is a expert company in slewing ring bearings considering that 1993. We can also layout and make other stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd and non-stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd ball slewing ring bearings, roller slewing bearings and precision slewing ring bearings as per customer’s diverse technical demands.
EPT ring bearing is also named slewing ring, slewing bearing, turntable bearing, and rotary bearing.
EPT ring bearing is a bearing that in a position to bear aXiHu (West EPT) Dis.al load, radial load and overturning torque. UnEPTTnormal situation, slewing ring bearings have their very own mounting holes, lubricant holes and seal holes, to fulfill the diverse demands of the various host working unEPTTthe a variety of circumstances
On the other hand, slewing ring bearing by itself has characteristics of compact framework, XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis. rotating convenient, simple to install and mainXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis. easily.
EPT Ring EPTTs——Sorts:
one. four level contact ball slewing ring bearings
2. double row ball four level speak to slewing ring bearings(exact same diameter ball diverse diameter ball)
three. cross roller slewing ring bearings
4. triple row cylindrical roller combined slewing ring bearings
five. ball roller merged slewing ring bearings
six. ligEPTT flanged slewing ring bearings
EPT Ring EPTTs——EPTnical Knowledge:
one. EPT: 42CrMo, 50Mn
two. EPT: P0. P6. P5.
three. Outside diameter: two hundred~9500mm
4. Cage/retainer: Nylon or EPT
five. EPT kind: non-EPTed, internal EPT and exterior EPT, EPT hardened
EPT Ring EPTTs——Programs:
EPT ring bearings are widely utilised in sector and recognized as quotthe EPTT joints quot
HereunEPTTis the distinct slewing bearing programs
1. EPTT EPTTry (e.g. cranes, excavators, loader, scraper)
2. EPTlurgical EPTTry (e.g. for steel EPTT)
3. EPT EPTTry equipments (e.g. mining EPTTry, concrete EPTTry)
4. Marine EPTTry gear (e.g. vessel, port hoisting EPTT, port oil transfer equipment, onshore and offshore crane)
five. LigEPTT EPTTry equipments (e.g. paper EPTT, plastic, rubber EPTT, weave EPTT)
6. Wind EPTT generator
7. Navy items (e.g. aerospace EPTTry)
eight. EPTT EPTTry
EPT Ring EPTTs——EPTT Information:
Phase 1: EPTTed with the anti-rust oil
Step two: wrapped with the plastic film
Action 3: Packed with Kraft paper and expert belts
Stage 4: Put into wooden box to keep away from the rust or the moist
Remark: Normally, plastic film Kraft belt wooden box, but EPT EPTT available,
Our Advantages:
one. Very good top quality and competitive price
2. Demo orEPTTaccepted
3. ISO qualified organization
four. OEM and ODM acknowledged
5. EPT slewing ring bearings since 2000
| External EPT | |||||||
| External Diameter | Internal Diameter | Top | Excess weight | Модуль | EPT No. | Продукт | * |
| 244 | сто двадцать пять | двадцать пять | пять | два | 120 | 01 0181 02 | STD |
| 318 | 169 | 45 | 14 | 3 | 104 | 01 5715 00 | STD |
| 379 | 210 | 45 | twenty | 4 | ninety two | 01 5719 06 | STD |
| 403.five | 234 | 55 | двадцать пять | 4.5 | 88 | 06 0307 00 | STD |
| 440 | 265 | 50 | 28 | four.5 | 95 | 01 0342 00 | STD |
| 505 | 304 | fifty six | 32 | пять | ninety nine | 21 571 01 | SL |
| 505 | 342 | 56 | 32 | 5 | ninety nine | 31 571 01 | SLBP |
| 529 | 323 | fifty four | forty five | 5 | 103 | 01 0422 01 | STD |
| 535 | 305 | семьдесят пять | sixty one | 8 | sixty five | 06 0400 00 | STD |
| 589 | 383 | семьдесят пять | sixty two | пять | 116 | 06 571 22 | STD |
| 640 | 434 | 56 | 44 | шесть | 105 | 21 0541 01 | SL |
| 640 | 472 | 56 | forty six | 6 | one hundred and five | 31 0541 01 | SLBP |
| 654 | 390 | eighty five | 98 | 8 | восемьдесят | 06 0508 00 | STD |
| 689 | 455 | seventy four | 89 | 6 | 112 | 01 571 01 | STD |
| seven hundred | 479 | 77 | 85 | 6 | 114 | 06 571 09 | STD |
| 742 | 534 | fifty six | fifty two | 6 | 122 | 21 0641 01 | SL |
| 742 | 572 | 56 | fifty five | 6 | 122 | 31 0641 01 | SLBP |
| 774 | 516 | 82 | 118 | восемь | 94 | 01 0626 00 | STD |
| 816 | 573 | 90 | 129 | шесть | 132 | 06 0675 00 | STD |
| 840 | 634 | fifty six | шестьдесят | шесть | 138 | 21 0741 01 | SL |
| 840 | 672 | fifty six | sixty two | шесть | 138 | 31 0741 01 | SLBP |
| 863 | 679 | 82 | 102 | шесть | 142 | 01 0765 01 | STD |
| 886 | 610 | eighty five | one hundred fifty five | 8 | 108 | 06 571 00 | STD |
| 950 | 734 | 56 | sixty eight | 8 | 117 | 21 0841 01 | SL |
| 950 | 772 | 56 | 71 | восемь | 117 | 31 0841 01 | SLBP |
| 979 | 717 | сто | 178 | 10 | 94 | 06 0823 eighteen | STD |
| 1571 | 770 | 82 | 159 | восемь | a hundred twenty five | 01 0880 00 | STD |
| 1046 | 834 | 56 | seventy six | восемь | 129 | 21 0941 01 | SL |
| 1046 | 872 | fifty six | seventy eight | 8 | 129 | 31 0941 01 | SLBP |
| 1094 | 833 | 82 | 179 | восемь | 134 | 01 0947 00 | STD |
| 1144 | 869 | сто | 228 | 10 | 111 | 06 0980 09 | STD |
| 1198 | 984 | fifty six | 86 | восемь | 148 | 21 1091 01 | SL |
| 1198 | 1571 | fifty six | ninety one | 8 | 148 | 31 1091 01 | SLBP |
| 1218 | 930 | 98 | 268 | 10 | 119 | 01 1050 00 | STD |
| 1289.5 | 984 | 114 | 330 | десять | 125 | 06 1116 00 | STD |
| 1358 | 1045 | 98 | 325 | 10 | 133 | 01 1180 00 | STD |
| 1431 | 1200 | шестьдесят три | 176 | восемь | 177 | 01 1295 01 | STD |
| 1476 | 1084 | сто десять | 503 | десять | 144 | 06 1250 21 | STD |
| 1604 | 1206 | 130 | 653 | десять | 157 | 06 1390 03 | STD |
| 1605 | 1270 | сто десять | 469 | 12 | 131 | 01 1410 00 | STD |
| 1727 | 1500 | 63 | 213 | 8 | 214 | 01 1595 00 | STD |
| 1836 | 1433 | сто тридцать пять | 791 | шестнадцать | 112 | 06 1595 04 | STD |
| 1929 | 1565 | сто десять | 617 | 14 | 135 | 01 1712 00 | STD |
| 1975 | 1750 | 63 | 244 | восемь | 245 | 01 1845 02 | STD |
| 2571 | 1615 | a hundred and fifty | 1004 | fourteen | 142 | 06 1790 09 | STD |
| 2140 | 1720 | a hundred thirty | 953 | шестнадцать | 131 | 01 1895 00 | STD |
| 2165 | 1950 | sixty eight | 278 | восемь | 269 | 01 2040 03 | STD |
| 2267 | 1815 | 140 | 1174 | 16 | 139 | 06 2002 00 | STD |
| 2342 | 2091 | 70 | 373 | 8 | 290 | 01 2202 00 | STD |
| 2390 | 1950 | one hundred thirty | 1111 | 18 | a hundred thirty | 01 2130 00 | STD |
| 2534 | 2042 | a hundred and forty four | 1482 | восемнадцать | 138 | 06 2242 00 | STD |
| 2695 | 2425 | шестьдесят три | 411 | восемь | 335 | 01 2560 01 | STD |
| 2790 | 2290 | 164 | 1895 | восемнадцать | 151 | 06 2500 01 | STD |
| 3116 | 2600 | 164 | 2200 | 20 | 152 | 06 2810 09 | STD |
| 3200 | 2914 | 190 | 716 | десять | 318 | 01 3031 00 | STD |
| Inner EPT | |||||||
| Exterior Diameter | Internal Diameter | Height | Масса | Модуль | EPT No. | Продукт | * |
| триста | 174.five | 40 | 10 | три | 60 | 02 5715 00 | STD |
| 385 | 217 | fifty five | 24 | 4 | fifty six | 02 0308 01 | STD |
| 451 | 291 | fifty five | 28 | 5 | шестьдесят | 07 0380 01 | STD |
| 486 | 325 | 56 | 31 | пять | 67 | 32 571 01 | SLBP |
| 515 | 316 | fifty four | 44 | 5 | 64 | 02 0422 00 | STD |
| 518 | 325 | fifty six | 31 | 5 | 67 | 22 571 01 | SL |
| 562 | 285 | 60 | forty four | 6 | sixty six | 07 0489 eleven | STD |
| 610 | 403 | 68 | 63 | шесть | 68 | 02 0520 00 | STD |
| 616 | 445 | fifty six | 43 | шесть | 76 | 32 0541 01 | SLBP |
| 648 | 445 | fifty six | 41 | 6 | 76 | 22 0541 01 | SL |
| 665 | 457 | 60 | sixty one | шесть | 77 | 07 571 00 | STD |
| 716 | 546 | fifty six | 51 | 6 | 93 | 32 0641 01 | SLBP |
| 740 | 493 | seventy six | a hundred and five | шесть | eighty three | 02 0626 01 | STD |
| 748 | 546 | 56 | 48 | 6 | ninety three | 22 0641 01 | SL |
| 771 | 541 | 70 | 96 | 6 | ninety one | 07 0673 00 | STD |
| 816 | 649 | 56 | 58 | 6 | сто десять | 32 0741 01 | SLBP |
| 835 | 578 | 82 | a hundred thirty | восемь | seventy three | 02 0720 02 | STD |
| 848 | 649 | fifty six | fifty five | 6 | 110 | 22 0741 01 | SL |
| 871 | 634 | 70 | 113 | восемь | восемьдесят | 07 0770 00 | STD |
| 916 | 736 | fifty six | 70 | 8 | ninety four | 32 0841 01 | SLBP |
| 935 | 674 | eighty two | сто пятьдесят | 8 | 85 | 02 0820 00 | STD |
| 948 | 736 | fifty six | шестьдесят три | восемь | ninety four | 22 0841 01 | SL |
| 960 | 706 | семьдесят пять | a hundred and forty four | 8 | 89 | 07 0849 00 | STD |
| 975 | 784 | 82 | a hundred and twenty | восемь | сто | 07 0885 01 | STD |
| 1016 | 840 | fifty six | seventy six | восемь | 109 | 32 0941 01 | SLBP |
| 1048 | 840 | fifty six | 71 | восемь | 107 | 22 0941 01 | SL |
| 1050 | 794 | eighty two | 168 | восемь | сто | 02 571 00 | STD |
| 1066 | 785 | 85 | 190 | 10 | seventy nine | 07 0946 05 | STD |
| 1166 | 986 | fifty six | 92 | восемь | 125 | 32 1091 01 | SLBP |
| 1170 | 882 | 98 | 258 | 10 | 89 | 02 1050 00 | STD |
| 1175 | 961 | девяносто | 179 | 10 | 98 | 07 1075 01 | STD |
| 1198 | 986 | fifty six | 80 | восемь | 125 | 22 1091 01 | SL |
| 1251 | 979 | ninety one | 238 | 10 | 99 | 07 1140 13 | STD |
| 1360 | 1052 | ninety eight | 321 | 10 | 106 | 02 1225 00 | STD |
| 1390 | 1162 | шестьдесят три | 171 | восемь | 146 | 02 1295 00 | STD |
| 1431 | 1143 | 97 | 323 | десять | 115 | 07 1304 04 | STD |
| 1530 | 1178 | a hundred thirty | 541 | двенадцать | сто | 07 1385 03 | STD |
| 1560 | 1215 | сто десять | 471 | двенадцать | 102 | 02 1415 00 | STD |
| 1676 | 1422 | seventy eight | 278 | десять | 144 | 02 1565 02 | STD |
| 1770 | 1375 | сто пятьдесят | 802 | fourteen | сто | 07 1606 02 | STD |
| 1870 | 1501 | сто десять | 607 | fourteen | 108 | 02 1715 00 | STD |
| 1916 | 1662 | 78 | 324 | 10 | 168 | 02 1805 02 | STD |
| 2002 | 1595 | 150 | 951 | fourteen | a hundred and fifteen | 07 1830 04 | STD |
| 2130 | 1906 | 68 | 290 | 8 | 239 | 02 2040 00 | STD |
| 2190 | 1731 | 144 | 1199 | шестнадцать | 109 | 07 1997 04 | STD |
| 2195 | 1780 | a hundred thirty | 979 | 16 | 112 | 02 2571 00 | STD |
| 2298 | 2066 | 70 | 343 | восемь | 259 | 02 2202 00 | STD |
| 2590 | 2110 | сто шестьдесят | 1626 | 18 | 118 | 07 2400 00 | STD |
| 2695 | 2426 | 63 | 414 | 8 | 304 | 02 2560 00 | STD |
| 2785 | 2362 | 130 | 1270 | 18 | 132 | 02 2618 00 | STD |
| 3571 | 2495 | 158 | 2154 | 20 | 126 | 07 2810 09 | STD |
| 3190 | 2914 | 90 | 735 | 8 | 366 | 02 3074 01 | STD |
| With out EPT | |||||||
| Exterior Diameter | Interior Diameter | Top | Масса | Reference | * | ||
| 234 | a hundred twenty five | двадцать пять | 5 | 03 0181 07 | STD | ||
| 290 | a hundred and fifty | 41.5 | 14 | 03 5717 00 | STD | ||
| 300 | 140 | 52 | 16 | 08 5710 05 | STD | ||
| 329 | one hundred ninety | 45 | семнадцать | 03 0260 00 | STD | ||
| 350 | 190 | fifty two | 20 | 08 5710 04 | STD | ||
| 403.5 | 235 | 55 | 26 | 08 0307 00 | STD | ||
| 440 | 240 | шестьдесят | 37 | 08 0340 04 | STD | ||
| 440 | 265 | пятьдесят | 29 | 03 0342 05 | STD | ||
| 455 | 265 | seventy one | 45 | 03 0360 00 | STD | ||
| 474 | 336 | 46 | 24 | 08 0405 05 | STD | ||
| 475 | 335 | forty five | 30 | 03 0402 00 | STD | ||
| 486 | 342 | fifty six | 29 | 33 571 01 | SLBP | ||
| 500 | 305 | 75 | fifty one | 08 0400 00 | STD | ||
| 518 | 304 | 56 | 23 | 23 571 01 | SL | ||
| 589 | 383 | семьдесят пять | sixty six | 08 571 08 | STD | ||
| 616 | 472 | fifty six | 38 | 33 0541 01 | SLBP | ||
| 626 | 424 | seventy two | 70 | 03 0525 01 | STD | ||
| 648 | 434 | 56 | 34 | 23 0541 01 | SL | ||
| 700 | 479 | 77 | 90 | 08 571 08 | STD | ||
| 712 | 487 | 72 | 91 | 03 0600 02 | STD | ||
| 716 | 572 | fifty six | 45 | 33 0641 01 | SLBP | ||
| 748 | 534 | 56 | 40 | 23 0641 01 | SL | ||
| 816 | 672 | 56 | fifty two | 33 0741 01 | SLBP | ||
| 816 | 573 | 90 | 137 | 08 0675 00 | STD | ||
| 848 | 634 | 56 | forty six | 23 0741 01 | SL | ||
| 900 | 670 | 86 | 148 | 03 0785 00 | STD | ||
| 916 | 772 | fifty six | шестьдесят | 33 0841 01 | SLBP | ||
| 948 | 734 | 56 | 52 | 23 0841 01 | SL | ||
| 979 | 717 | 100 | 193 | 08 0823 08 | STD | ||
| 1016 | 872 | 56 | 67 | 33 0941 01 | SLBP | ||
| 1048 | 834 | 56 | 58 | 23 0941 01 | SL | ||
| 1130 | 845 | сто | 271 | 03 0980 02 | STD | ||
| 1144 | 869 | сто | 248 | 08 0980 06 | STD | ||
| 1166 | 1571 | 56 | 78 | 33 1091 01 | SLBP | ||
| 1198 | 984 | fifty six | sixty seven | 23 1091 01 | SL | ||

