Productbeschrijving
Productbeschrijving
CL Trommeltandwielkoppeling
De CHINAMFG CL-type tandwielkoppeling is geschikt voor het verbinden van twee horizontale aandrijfassen. Deze koppeling compenseert de relatieve afwijking tussen de twee assen en behoort tot de categorie beweegbare, starre koppelingen. De koppeling bestaat uit twee buitenmantels met binnenvertanding en twee bussen met buitenvertanding. De bussen en assen zijn met elkaar verbonden door spieën. De twee buitenmantels zijn met bouten verbonden. Tussen de mantel en de bus is een afdichtring aangebracht.
♦Kenmerken
1. Een tandkoppeling heeft een kleine radiale afmeting en een groot draagvermogen. Deze wordt vaak gebruikt voor asoverbrengingen bij lage snelheden en zware belastingen. Een tandkoppeling met hoge nauwkeurigheid en dynamische balans kan worden gebruikt voor hogesnelheidsoverbrengingen.
2. Het heeft het vermogen om de afwijking van radiale, axiale en hoekafwijkingen bij gelijkassige constructies te compenseren.
3. Het heeft een compacte structuur, een kleine draaicirkel, een groot draagvermogen, een hoog rendement, een laag geluidsniveau en een onderhoudscyclus.
Gedetailleerde foto's
Productparameters
♦Belangrijkste afmetingen en parameters van de CL-tandwielkoppeling
| Model | Nominaal koppel KN·m | Snelheid toerental | Boring d1,d2,dz | Lengte van de boring | A | B | D | D1 | D2 | C | C1 | C2 | e | Rotatietraagheid kg·m | Massa kg | |
| Y | J1 Z2 | |||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| mm | ||||||||||||||||
| CL1 | 710 | 3780 | 18,19 | 42 | 30 | 49 | 106 | 170 | 110 | 55 | 16 | – | – | 12 | 0.03 | 7.8 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 6 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 2.5 | 14 | 18.5 | |||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 11 | – | ||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | ||||||||||||||
| CL2 | 1400 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 75 | 134 | 185 | 125 | 70 | 2.5 | 13 | 22 | 12 | 0.05 | 12.5 |
| 40,42,45 | 112 | 84 | 28 | |||||||||||||
| 48,50 | ||||||||||||||||
| CL3 | 3150 | 2400 | 40,42,45 | 112 | 84 | 92 | 170 | 220 | 150 | 90 | 2.5 | 15 | 28 | 18 | 0.13 | 26.9 |
| 48,50,55,56 | ||||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||
| CL5 | 8000 | 1680 | 50,55,56 | 112 | 84 | 145 | 220 | 290 | 200 | 130 | 5 | 30 | 40 | 25 | 0.45 | 55.8 |
| 60,63,65,70 | 142 | 107 | ||||||||||||||
| 71,75 | ||||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | ||||||||||||||
| CL6 | 11200 | 1500 | 60,63,65 | 142 | 107 | 160 | 246 | 320 | 230 | 140 | 5 | 25 | – | 25 | 0.70 | 79.9 |
| 70,71,75 | ||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | ||||||||||||||
| CL7 | 18000 | 1270 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 185 | 286 | 350 | 260 | 170 | 5 | 40 | 40 | 30 | 1.15 | 109.5 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 25 | 45 | ||||||||||||
| 100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||||
| CL8 | 22400 | 1140 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 210 | 325 | 380 | 315 | 190 | 5 | 35 | 45 | 30 | 2.38 | 133.8 |
| 100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 30 | |||||||||||||
| CL9 | 28000 | 1000 | 90,95 | 172 | 132 | 220 | 335 | 430 | 365 | 210 | 5 | 40 | – | 30 | 3.55 | 171 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 30 | |||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||
| CL10 | 50000 | 850 | 110,120,125 | 212 | 167 | 245 | 365 | 490 | 420 | 260 | 5 | 30 | – | 30 | 7.00 | 275.8 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | ||||||||||||||
| CL11 | 71000 | 750 | 120,125 | 212 | 167 | 280 | 405 | 545 | 470 | 330 | 5 | 40 | – | 35 | 13.75 | 385 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 35 | |||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
| CL12 | 100000 | 660 | 140,150 | 252 | 202 | 350 | 485 | 590 | 520 | 340 | 5 | 45 | – | 35 | 21.5 | 540 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 38 | |||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | ||||||||||||||
| CL13 | 140000 | 600 | 160,170,180 | 302 | 242 | 375 | 524 | 680 | 590 | 380 | 7.5 | 45 | – | 40 | 40.00 | 798.3 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | ||||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | ||||||||||||||
| CL14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 242 | 405 | 565 | 730 | 650 | 450 | 7.5 | 50 | – | 40 | 53.75 | 976.6 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | ||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
| CL15 | 250000 | 480 | 200,220 | 352 | 282 | 480 | 644 | 780 | 700 | 480 | 7.5 | 50 | – | 40 | 81.25 | 1182.5 |
| 240,250,260 | 410 | 300 | ||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
| 340,360 | 550 | 450 | ||||||||||||||
| CL16 | 355000 | 425 | 240,250,260 | 410 | 330 | 535 | 720 | 900 | 785 | 530 | 10 | – | – | 50 | 150 | 1936 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | ||||||||||||||
| CL17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 330 | 625 | 800 | 1000 | 885 | 630 | 10 | – | – | 50 | 285 | 2700 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
| 400,420,440,450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
| CL18 | 710000 | 330 | 300,320 | 470 | 380 | 71 | 900 | 1100 | 990 | 710 | 10 | – | – | 50 | 400 | 3669 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
| 400,420,440,450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
| 460,480,500 | ||||||||||||||||
| CL19 | 1000000 | 300 | 360,380 | 550 | 450 | 730 | 910 | 1250 | 1090 | 800 | 15 | – | – | 60 | 675 | 5138 |
| 400,420,440,450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
| 460,480,500 | 800 | 680 | ||||||||||||||
| 530,560 | ||||||||||||||||
Opmerking:
1. De koppelingsmassa en het rotatietraagheidsmoment zijn benaderingen die berekend zijn op basis van de minimale diameter en de maximale lengte van de boring.
2. Boringdiameter dz <140 mm.
3. Bij een J1-type boring is geen aseindschot nodig, zoals vereist.
4. Deze norm is alleen van toepassing op oude producten.
Bedrijfsprofiel
Hangzhou CHINAMFG Machinery Manufacturing Co., Ltd. is een hightechbedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van diverse soorten koppelingen. Ons bedrijf telt 86 medewerkers, waaronder 2 senior engineers en minstens 20 professionals op het gebied van mechanisch ontwerp en fabricage, warmtebehandeling, lassen en andere disciplines.
Geavanceerde en efficiënte processen, complete detectiemethoden. Ons bedrijf introduceert actief geavanceerde buitenlandse technologie en apparatuur. We benutten de voordelen optimaal en investeren in onderzoek en innovatie. We streven naar hoge kwaliteit en werken strikt volgens de ISO 9000-kwaliteitsnorm.
Ons bedrijf levert diverse producten van hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs. Wij hanteren het principe "kwaliteit voorop, service voorop, continue verbetering en innovatie om aan de behoeften van de klant te voldoen" in ons management en "nul defecten, nul klachten" als kwaliteitsdoelstelling.
Onze diensten
1. Ontwerpdiensten
Ons ontwerpteam heeft ervaring met koppelingen in productontwerp en -ontwikkeling. Heeft u specifieke wensen voor uw nieuwe product of wilt u verdere verbeteringen aanbrengen? Wij staan klaar om u te ondersteunen.
2. Productdiensten
Grondstoffen → Snijden → Smeden → Voorbewerking → Straalbewerking → Warmtebehandeling → Testen → Vormgeven → Reinigen → Assemblage → Verpakken → Verzenden
3. Monsterprocedure
We kunnen het prototype ontwikkelen volgens uw specificaties en het voortdurend aanpassen om aan uw behoeften te voldoen.
4. Onderzoek en ontwikkeling
We onderzoeken doorgaans de nieuwe behoeften van de markt en ontwikkelen nieuwe modellen wanneer er nieuwe auto's op de markt komen.
5. Kwaliteitscontrole
Elke stap moet door professioneel personeel aan een specifieke test worden onderworpen, conform de normen ISO9001 en TS16949.
Veelgestelde vragen
Vraag 1: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn een professionele fabrikant die gespecialiseerd is in de productie van...
diverse series koppelingen.
Vraag 2: Kunt u OEM-productie verzorgen?
Ja, dat kunnen we. We kunnen OEM- en ODM-productie verzorgen voor alle klanten met aangepaste ontwerpen in PDF- of AI-formaat.
Vraag 3: Hoe lang is jullie levertijd?
Over het algemeen duurt het 20-30 dagen als de goederen niet op voorraad zijn. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid.
Vraag 4: Verstrekt u monsters? Zijn deze gratis of moet ik ervoor betalen?
Ja, we kunnen u een monster aanbieden, maar niet gratis. We hanteren namelijk een gunstig prijsbeleid: bij een grotere bestelling worden de kosten van het monster in mindering gebracht op de prijs.
Vraag 5: Hoe lang is uw garantie?
A: Onze garantie bedraagt 12 maanden onder normale omstandigheden.
Vraag 6: Wat is de minimale bestelhoeveelheid (MOQ)?
A: Meestal is onze minimale bestelhoeveelheid 1 stuk.
Vraag 7: Heeft u inspectieprocedures voor koppelingen?
A:100% zelfinspectie vóór het verpakken.
Vraag 8: Kan ik uw fabriek bezoeken voordat ik een bestelling plaats?
A: Zeker, u bent van harte welkom om onze fabriek te bezoeken.
Vraag 9: Wat is uw betaling?
A:1) T/T. /* 10 maart 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Onderhoudseisen voor tandwielkoppelingen
Tandwielkoppelingen vereisen, net als alle mechanische onderdelen, regelmatig onderhoud om optimale prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur te garanderen. Goed onderhoud kan onverwachte storingen en stilstand voorkomen, wat leidt tot kostenbesparingen en een hogere productiviteit. Hieronder vindt u de belangrijkste onderhoudsvereisten voor tandwielkoppelingen:
- Smering: Regelmatige en adequate smering is essentieel voor tandwielkoppelingen. De tandwielen en contactoppervlakken van de koppeling moeten voldoende gesmeerd zijn om wrijving en slijtage te minimaliseren. Het smeerinterval en het type smeermiddel zijn afhankelijk van de toepassing, de belasting en de bedrijfsomstandigheden. Het is cruciaal om de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot smeerintervallen en het juiste smeermiddel op te volgen.
- Inspecties: Regelmatige inspecties moeten worden uitgevoerd om te controleren op slijtage, verkeerde uitlijning of schade. Visuele inspecties kunnen helpen bij het opsporen van afwijkingen, zoals putjes, krassen of corrosie op de tandwielen. Daarnaast kunnen inspecties eventuele uitlijningsproblemen aan het licht brengen die mogelijk moeten worden verholpen om verdere schade te voorkomen.
- Koppelbewaking: Het monitoren van het koppel dat via de koppeling wordt overgebracht, kan helpen bij het opsporen van abnormale toenames die kunnen wijzen op een probleem in het systeem. Plotselinge veranderingen in het koppel kunnen duiden op een verkeerde uitlijning of andere problemen die aandacht vereisen.
- Uitlijningscontroles: Regelmatig controleren en corrigeren van de asuitlijning is cruciaal voor de goede werking van tandwielkoppelingen. Een verkeerde uitlijning kan leiden tot verhoogde slijtage en voortijdige uitval van de koppeling. Een correcte uitlijning vermindert de belasting op de koppeling en de aangesloten apparatuur.
- Temperatuurbewaking: Het bewaken van de bedrijfstemperatuur van de koppeling kan inzicht geven in mogelijke problemen. Abnormaal hoge temperaturen kunnen wijzen op onvoldoende smering of andere problemen die nader onderzoek vereisen.
- Verwijderen en reinigen van de koppeling: Het periodiek verwijderen van de koppeling voor reiniging en inspectie van de interne componenten kan nuttig zijn, vooral in ruwe of vervuilde omgevingen. Dit maakt een grondigere inspectie mogelijk en helpt de prestaties van de koppeling te behouden.
- Vervanging van versleten onderdelen: Als onderdelen van de tandwielkoppeling, zoals afdichtingen of pakkingen, versleten of beschadigd zijn, moeten deze onmiddellijk worden vervangen om de integriteit van de koppeling te behouden en lekkages te voorkomen.
- Correcte opslag: Als de koppeling tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld of wordt opgeslagen, moet deze in een schone en droge omgeving worden bewaard om corrosie en beschadiging van de onderdelen te voorkomen.
Het is essentieel om de onderhoudsrichtlijnen en aanbevelingen van de fabrikant voor het specifieke gebruikte tandwielkoppelingsmodel op te volgen. Regelmatig onderhoud en het naleven van de juiste procedures kunnen de levensduur van tandwielkoppelingen verlengen en een betrouwbare en efficiënte werking van het mechanische systeem garanderen.


editor by CX 2024-01-09